Kundendienst: +49 30 720 1414 3
Kupplungen und Klemmringe, Ruland Home
Klemmringe Shaft Collar in Shell
grey block
 

Klemmringe MCL


Metrischen Klemmringe

Eigenschaften

  • Keine Beschädigung der Welle
  • Plangedreht
  • Breitentoleranz: +0,076mm/-0,254mm
  • Bohrungstoleranz: +0,050mm/+0,012mm
  • Temperatur Bereich (Grad C)
    Stahl: -40° to 177°
    Zink-beschichteter Stahl: -40° to 177°
    Aluminum: -40° to 107°
    Edelstahl: -40° to 177°
    Plastik: -23° to 85°


   

Anmerkung: Baugrößen MCL-40 bis MCL-80 besitzen keinen Klemmschlitzauslauf.

Klemmringe, einteilig
Klemmringe, zweiteilig
Stellringe
Klemmringe mit Gewinde und Wellenmuttern
Klemmringe, breit
Schnellspann Klemmringe
Request For Quote
  Um 3D CAD Daten zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Bestellnummer
Stahl Zink-
beschichteter
Stahl
Aluminum Edelstahl 316
Edelstahl
Plastik Bohrung
B (mm)
Aussendurchm.
Ad (mm)
Schraubenlage
R (mm)
Raumbedarf
C (mm)
MAX
Breite
W MAX.
(mm)
Geschmiedete
Klemmschraube
MCL-3-F MCL-3-FZ MCL-3-A MCL-3-SS MCL-3-ST   3 16 5.51 20.8 9 M3X8
MCL-4-F MCL-4-FZ MCL-4-A MCL-4-SS MCL-4-ST MCL-4-P 4 16 5.51 20.8 9 M3X8
MCL-5-F MCL-5-FZ MCL-5-A MCL-5-SS MCL-5-ST MCL-5-P 5 16 5.51 20.8 9 M3X8
MCL-6-F MCL-6-FZ MCL-6-A MCL-6-SS MCL-6-ST MCL-6-P 6 16 5.51 20.8 9 M3X8
MCL-7-F MCL-7-FZ MCL-7-A MCL-7-SS MCL-7-ST   7 18 6.50 22.4 9 M3X8
MCL-8-F MCL-8-FZ MCL-8-A MCL-8-SS MCL-8-ST MCL-8-P 8 18 6.50 22.4 9 M3X8
MCL-9-F MCL-9-FZ MCL-9-A MCL-9-SS MCL-9-ST   9 24 8.51 26.3 9 M3X10
MCL-10-F MCL-10-FZ MCL-10-A MCL-10-SS MCL-10-ST MCL-10-P 10 24 8.51 26.3 9 M3X10
MCL-11-F MCL-11-FZ MCL-11-A MCL-11-SS MCL-11-ST   11 28 10.01 32.0 11 M4X12
MCL-12-F MCL-12-FZ MCL-12-A MCL-12-SS MCL-12-ST MCL-12-P 12 28 10.01 32.0 11 M4X12
MCL-13-F MCL-13-FZ MCL-13-A MCL-13-SS MCL-13-ST   13 30 11.0 33.7 11 M4X14
MCL-14-F MCL-14-FZ MCL-14-A MCL-14-SS MCL-14-ST MCL-14-P 14 30 11.0 33.7 11 M4X14
MCL-15-F MCL-15-FZ MCL-15-A MCL-15-SS MCL-15-ST MCL-15-P 15 34 12.5 39.3 13 M5X16
MCL-16-F MCL-16-FZ MCL-16-A MCL-16-SS MCL-16-ST MCL-16-P 16 34 12.5 39.3 13 M5X16
MCL-17-F MCL-17-FZ MCL-17-A MCL-17-SS MCL-17-ST   17 36 13.49 41.1 13 M5X16
MCL-18-F MCL-18-FZ MCL-18-A MCL-18-SS MCL-18-ST   18 36 13.49 41.1 13 M5X16
MCL-19-F MCL-19-FZ MCL-19-A MCL-19-SS MCL-19-ST   19 40 14.73 47.4 15 M6X16
MCL-20-F MCL-20-FZ MCL-20-A MCL-20-SS MCL-20-ST MCL-20-P 20 40 14.73 47.4 15 M6X16
MCL-21-F MCL-21-FZ MCL-21-A MCL-21-SS MCL-21-ST   21 42 16 49.5 15 M6X16
MCL-22-F MCL-22-FZ MCL-22-A MCL-22-SS MCL-22-ST   22 42 16 49.5 15 M6X16
MCL-23-F MCL-23-FZ MCL-23-A MCL-23-SS MCL-23-ST   23 45 17.5 52.1 15 M6X16
MCL-24-F MCL-24-FZ MCL-24-A MCL-24-SS MCL-24-ST   24 45 17.5 52.1 15 M6X16
MCL-25-F MCL-25-FZ MCL-25-A MCL-25-SS MCL-25-ST MCL-25-P 25 45 17.5 52.1 15 M6X16
MCL-26-F MCL-26-FZ MCL-26-A MCL-26-SS MCL-26-ST   26 48 19 54.7 15 M6X16
MCL-28-F MCL-28-FZ MCL-28-A MCL-28-SS MCL-28-ST MCL-28-P 28 48 19 54.7 15 M6X16
MCL-30-F MCL-30-FZ MCL-30-A MCL-30-SS MCL-30-ST MCL-30-P 30 54 21.49 59.2 15 M6X18
MCL-32-F MCL-32-FZ MCL-32-A MCL-32-SS MCL-32-ST   32 54 21.49 59.2 15 M6X18
MCL-34-F MCL-34-FZ MCL-34-A MCL-34-SS MCL-34-ST   34 57 23.24 62.4 15 M6X18
MCL-35-F MCL-35-FZ MCL-35-A MCL-35-SS MCL-35-ST   35 57 23.24 62.4 15 M6X18
MCL-36-F MCL-36-FZ MCL-36-A MCL-36-SS MCL-36-ST   36 57 23.24 62.4 15 M6X18
MCL-38-F MCL-38-FZ MCL-38-A MCL-38-SS MCL-38-ST   38 60 24.99 65.6 15 M6X18
MCL-40-F MCL-40-FZ MCL-40-A MCL-40-SS MCL-40-ST   40 60 24.99 65.6 15 M6X18
MCL-42-F MCL-42-FZ MCL-42-A MCL-42-SS MCL-42-ST   42 73 29.49 80.1 19 M8X25
MCL-45-F MCL-45-FZ MCL-45-A MCL-45-SS MCL-45-ST   45 73 29.49 80.1 19 M8X25
MCL-48-F MCL-48-FZ MCL-48-A MCL-48-SS MCL-48-ST   48 78 32.0 84.7 19 M8X25
MCL-50-F MCL-50-FZ MCL-50-A MCL-50-SS MCL-50-ST   50 78 32.0 84.7 19 M8X25
MCL-54-F MCL-54-SS     54 82 34.24 88.8 19 M8X25
MCL-55-F MCL-55-SS     55 82 34.24 88.8 19 M8X25
MCL-60-F MCL-60-SS     60 88 37.01 94.0 19 M8X25
MCL-65-F MCL-65-SS     65 93 39.50 99.8 19 M8X25
MCL-70-F MCL-70-SS     70 98 42.01 104.5 19 M8X25
MCL-75-F MCL-75-SS     75 103 44.50 109.1 19 M8X25
MCL-80-F MCL-80-SS     80 108 46.99 113.8 19 M8X25

<< Zurück