Acoplamientos Rígidos collar de eje en cáscara
grey block
 
SCC - Con Tornillo prisionero (con Chavetero)
Set Screw Rigid Coupling with Chavetero

Características

  • Diámetros Interiores bruñido de precisión
  • Clamp style couplings available
  • Tamaños adicionales disponibles
  • Tolerancia del Diámetro interior: +.002”/+.0005”
  • Velocidad máxima: 4,000 RPM
  • Interval de Temperatura [°F]
    Acero: -40° to 350°
    Inoxidable: -40° to 350°


distributor

¿Cómo specificarlo?

Elija cualquier Diámetro 1 y cualquier Diámetro 2 disponible para el acomplamiento correspondiente.

Los números de artículos tienen el formato siguiente. Las cífras representan los diámetros interiores (dieciceisavos de una pulgada)

order scc

 
Acoplamiento rígido
de Una Pieza
de Dos Piezas
Tornillo Prisionero
Acoplamiento Corto
Lista de Productos
Request For Quote
  Haga clic en el número del producto para bajar el archivo 3D CAD
Acero Acero Inoxidable Diámetro Interior 1 (pulg.) Diámetro Interior 2 (pulg.) Diámetro
Exterior (pulg.)
Longitud
(pulg.)
Chavetero
(pulg.)
forjado Socket
Set Screw
SCC-6-6-F SCC-6-6-SS .375 .375 7/8 1 3/8 3/32 1/4-20
SCC-8-8-F SCC-8-8-SS .500 .500 1 1/8 1 3/4 1/8 1/4-20
SCC-10-10-F SCC-10-10-SS .625 .625 1 5/16 2 3/16 5/16-18
SCC-12-12-F SCC-12-12-SS .750 .750 1 1/2 2 1/4 3/16 5/16-18
SCC-14-14-F SCC-14-14-SS .875 .875 1 5/8 2 1/2 3/16 5/16-18
SCC-16-16-F SCC-16-16-SS 1.000 1.000 1 3/4 3 1/4 5/16-18
SCC-18-18-F SCC-18-18-SS 1.125 1.125 1 7/8 3 1/8 1/4 3/8-16
SCC-20-20-F SCC-20-20-SS 1.250 1.250 2 1/16 3 1/4 1/4 3/8-16
SCC-22-22-F SCC-22-22-SS 1.375 1.375 2 1/2 3 5/8 5/16 3/8-16
SCC-24-24-F SCC-24-24-SS 1.500 1.500 2 5/8 3 7/8 3/8 3/8-16
SCC-28-28-F SCC-28-28-SS 1.750 1.750 3 1/8 4 1/2 3/8 1/2-13
SCC-32-32-F SCC-32-32-SS 2.000 2.000 3 3/8 4 7/8 1/2 1/2-13

<< Volver